Hola Visitante

Foro códigos QR y códigos de barras - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
1.938
Total de Mensajes:
232
Total de Temas:
174
Total de Categorías:
2
Usuarios en línea:
40
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
531 - Abril 08, 2020, 12:14:38 am
Usuarios conectados en el día:
54
Promedio de registros al día:
1,08
Promedio de mensajes al día:
0,48
Promedio de temas al día:
0,26
Total de Foros:
5
Último usuario:
walternieto
Promedio de usuarios conectados al día:
22,16
Proporción de masculino/femenino:
212.8:1

Más tiempo conectado


Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 1 1 121 61
Marzo 2024 0 0 4 54
Febrero 2024 1 1 67 33
Enero 2024 0 0 50 61
* 2023 14 28 685 502
Diciembre 2023 0 0 61 64
Noviembre 2023 2 4 40 105
Octubre 2023 0 0 36 86
Septiembre 2023 0 0 40 76
Agosto 2023 0 1 49 64
Julio 2023 1 1 25 76
Junio 2023 1 1 53 85
Mayo 2023 3 6 63 67
Abril 2023 1 4 72 68
Marzo 2023 5 9 118 56
Febrero 2023 1 2 51 39
Enero 2023 0 0 77 502
* 2022 9 22 540 71
Diciembre 2022 0 10 47 71
Noviembre 2022 1 1 95 64
Octubre 2022 1 1 139 29
Septiembre 2022 0 0 32 34
Agosto 2022 1 2 37 31
Julio 2022 0 2 23 32
Junio 2022 1 1 24 34
Mayo 2022 2 2 44 34
Abril 2022 0 0 15 36
Marzo 2022 0 0 33 37
Febrero 2022 2 2 32 40
Enero 2022 1 1 19 38
* 2021 629 639 472 91
Diciembre 2021 0 0 27 36
Noviembre 2021 1 1 39 39
Octubre 2021 1 2 40 53
Septiembre 2021 16 18 58 46
Agosto 2021 8 9 28 53
Julio 2021 0 1 34 48
Junio 2021 4 4 17 51
Mayo 2021 10 10 14 51
Abril 2021 68 69 53 23
Marzo 2021 173 174 34 27
Febrero 2021 200 200 87 42
Enero 2021 148 151 41 91
* 2020 174 772 501 531
Diciembre 2020 63 64 29 98
Noviembre 2020 22 30 47 30
Octubre 2020 12 113 26 94
Septiembre 2020 26 151 38 99
Agosto 2020 9 251 45 91
Julio 2020 3 112 31 44
Junio 2020 8 9 35 107
Mayo 2020 9 10 54 457
Abril 2020 5 5 27 531
Marzo 2020 5 5 57 371
Febrero 2020 9 18 50 87
Enero 2020 3 4 62 391
* 2019 21 53 915 360
Diciembre 2019 1 2 45 255
Noviembre 2019 3 4 51 360
Octubre 2019 1 3 96 18
Septiembre 2019 3 5 35 36
Agosto 2019 3 9 40 7
Julio 2019 1 2 66 13
Junio 2019 2 10 82 7
Mayo 2019 1 3 97 14
Abril 2019 2 5 170 40
Marzo 2019 1 2 95 7
Febrero 2019 1 5 71 7
Enero 2019 2 3 67 8
* 2018 10 54 284 55
Diciembre 2018 0 3 56 9
Noviembre 2018 0 5 66 49
2018-11-01 0 0 0 3
2018-11-02 0 0 1 6
2018-11-03 0 0 2 3
2018-11-04 0 1 3 49
2018-11-05 0 0 4 5
2018-11-06 0 0 1 5
2018-11-07 0 1 6 7
2018-11-08 0 0 5 16
2018-11-09 0 0 5 6
2018-11-10 0 0 5 7
2018-11-11 0 0 2 17
2018-11-12 0 1 5 17
2018-11-13 0 0 0 10
2018-11-14 0 0 1 20
2018-11-15 0 0 1 19
2018-11-16 0 0 0 17
2018-11-17 0 0 3 5
2018-11-18 0 0 0 5
2018-11-19 0 1 5 11
2018-11-20 0 1 2 7
2018-11-21 0 0 0 10
2018-11-22 0 0 0 3
2018-11-23 0 0 0 5
2018-11-24 0 0 1 3
2018-11-25 0 0 2 3
2018-11-26 0 0 3 9
2018-11-27 0 0 5 4
2018-11-28 0 0 3 8
2018-11-29 0 0 1 5
2018-11-30 0 0 0 11
Octubre 2018 2 6 55 55
Septiembre 2018 0 1 29 9
Agosto 2018 1 5 23 6
Julio 2018 0 22 33 5
Junio 2018 0 5 19 7
Mayo 2018 7 7 3 7
* 2015 1 1 1 1
Mayo 2015 1 1 1 1
Try our QR Code Generator