Hola Visitante

Foro códigos QR y códigos de barras - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
1.952
Total de Mensajes:
242
Total de Temas:
182
Total de Categorías:
2
Usuarios en línea:
11
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
531 - Abril 08, 2020, 12:14:38 am
Usuarios conectados en el día:
17
Promedio de registros al día:
1,02
Promedio de mensajes al día:
0,45
Promedio de temas al día:
0,25
Total de Foros:
5
Último usuario:
pacabo
Promedio de usuarios conectados al día:
21,84
Proporción de masculino/femenino:
212.6:1

Principales Creadores de Temas

Más tiempo conectado


Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 9 11 191 103
Diciembre 2024 1 1 5 30
Noviembre 2024 0 0 3 40
Octubre 2024 0 0 4 58
Septiembre 2024 2 3 16 33
Agosto 2024 0 1 10 21
Julio 2024 3 3 7 27
Junio 2024 0 0 8 38
Mayo 2024 1 1 5 76
2024-05-01 0 0 0 37
2024-05-02 0 0 2 76
2024-05-03 0 0 0 56
2024-05-04 0 0 0 26
2024-05-05 0 0 0 34
2024-05-06 0 0 0 18
2024-05-07 0 0 1 14
2024-05-08 0 0 0 11
2024-05-09 0 0 0 20
2024-05-10 0 0 0 19
2024-05-11 0 0 0 20
2024-05-12 0 0 0 44
2024-05-13 0 0 0 65
2024-05-14 0 0 0 22
2024-05-15 0 0 0 21
2024-05-16 0 0 0 10
2024-05-17 0 0 0 27
2024-05-18 0 0 0 6
2024-05-19 0 0 0 6
2024-05-20 0 0 0 7
2024-05-21 0 0 1 25
2024-05-22 0 0 0 6
2024-05-23 0 0 0 8
2024-05-24 0 0 0 5
2024-05-25 1 1 1 7
2024-05-26 0 0 0 5
2024-05-27 0 0 0 8
2024-05-28 0 0 0 5
2024-05-29 0 0 0 5
2024-05-30 0 0 0 7
2024-05-31 0 0 0 25
Abril 2024 1 1 12 103
Marzo 2024 0 0 4 83
Febrero 2024 1 1 67 33
Enero 2024 0 0 50 61
* 2023 14 28 685 502
Diciembre 2023 0 0 61 64
Noviembre 2023 2 4 40 105
Octubre 2023 0 0 36 86
2023-10-01 0 0 0 50
2023-10-02 0 0 0 50
2023-10-03 0 0 0 48
2023-10-04 0 0 1 46
2023-10-05 0 0 0 47
2023-10-06 0 0 0 57
2023-10-07 0 0 2 50
2023-10-08 0 0 0 75
2023-10-09 0 0 1 47
2023-10-10 0 0 1 46
2023-10-11 0 0 0 48
2023-10-12 0 0 1 48
2023-10-13 0 0 0 49
2023-10-14 0 0 5 54
2023-10-15 0 0 3 48
2023-10-16 0 0 5 86
2023-10-17 0 0 5 50
2023-10-18 0 0 4 52
2023-10-19 0 0 1 47
2023-10-20 0 0 1 48
2023-10-21 0 0 0 49
2023-10-22 0 0 1 51
2023-10-23 0 0 0 49
2023-10-24 0 0 0 52
2023-10-25 0 0 1 51
2023-10-26 0 0 1 74
2023-10-27 0 0 0 49
2023-10-28 0 0 0 51
2023-10-29 0 0 2 53
2023-10-30 0 0 0 52
2023-10-31 0 0 1 51
Septiembre 2023 0 0 40 76
Agosto 2023 0 1 49 64
Julio 2023 1 1 25 76
Junio 2023 1 1 53 85
Mayo 2023 3 6 63 67
Abril 2023 1 4 72 68
Marzo 2023 5 9 118 56
Febrero 2023 1 2 51 39
2023-02-01 0 0 1 6
2023-02-02 0 0 3 39
2023-02-03 0 0 2 9
2023-02-04 0 0 3 13
2023-02-05 0 0 2 7
2023-02-06 0 1 4 7
2023-02-07 0 0 1 9
2023-02-08 0 0 3 10
2023-02-09 0 0 1 9
2023-02-10 0 0 2 12
2023-02-11 0 0 0 22
2023-02-12 0 0 2 9
2023-02-13 0 0 0 8
2023-02-14 0 0 0 5
2023-02-15 0 0 0 8
2023-02-16 0 0 0 7
2023-02-17 0 0 2 11
2023-02-18 0 0 1 8
2023-02-19 0 0 4 10
2023-02-20 0 0 0 6
2023-02-21 0 0 4 8
2023-02-22 0 0 2 18
2023-02-23 1 1 2 8
2023-02-24 0 0 1 8
2023-02-25 0 0 1 10
2023-02-26 0 0 4 8
2023-02-27 0 0 0 10
2023-02-28 0 0 6 8
Enero 2023 0 0 77 502
* 2022 9 22 540 71
Diciembre 2022 0 10 47 71
Noviembre 2022 1 1 95 64
Octubre 2022 1 1 139 29
Septiembre 2022 0 0 32 34
Agosto 2022 1 2 37 31
Julio 2022 0 2 23 32
Junio 2022 1 1 24 34
Mayo 2022 2 2 44 34
Abril 2022 0 0 15 36
Marzo 2022 0 0 33 37
Febrero 2022 2 2 32 40
2022-02-01 0 0 0 28
2022-02-02 0 0 1 26
2022-02-03 0 0 2 23
2022-02-04 0 0 0 26
2022-02-05 0 0 1 29
2022-02-06 0 0 0 26
2022-02-07 0 0 3 29
2022-02-08 0 0 2 30
2022-02-09 0 0 1 32
2022-02-10 0 0 5 32
2022-02-11 0 0 1 29
2022-02-12 0 0 1 33
2022-02-13 0 0 0 31
2022-02-14 0 0 1 33
2022-02-15 0 0 4 31
2022-02-16 0 0 0 36
2022-02-17 1 1 3 37
2022-02-18 0 0 3 34
2022-02-19 0 0 0 33
2022-02-20 0 0 0 35
2022-02-21 0 0 1 40
2022-02-22 0 0 1 35
2022-02-23 0 0 1 31
2022-02-24 1 1 1 35
2022-02-25 0 0 0 34
2022-02-26 0 0 0 33
2022-02-27 0 0 0 33
2022-02-28 0 0 0 33
Enero 2022 1 1 19 38
* 2021 629 639 472 91
Diciembre 2021 0 0 27 36
Noviembre 2021 1 1 39 39
Octubre 2021 1 2 40 53
Septiembre 2021 16 18 58 46
Agosto 2021 8 9 28 53
Julio 2021 0 1 34 48
Junio 2021 4 4 17 51
2021-06-01 0 0 1 43
2021-06-02 0 0 0 44
2021-06-03 0 0 0 46
2021-06-04 0 0 0 43
2021-06-05 0 0 0 9
2021-06-06 0 0 0 7
2021-06-07 0 0 1 43
2021-06-08 1 1 1 51
2021-06-09 0 0 2 46
2021-06-10 1 1 1 43
2021-06-11 0 0 1 40
2021-06-12 0 0 0 40
2021-06-13 0 0 0 43
2021-06-14 0 0 1 47
2021-06-15 0 0 0 39
2021-06-16 0 0 0 34
2021-06-17 0 0 1 42
2021-06-18 0 0 0 10
2021-06-19 0 0 3 8
2021-06-20 0 0 0 7
2021-06-21 1 1 0 13
2021-06-22 0 0 1 39
2021-06-23 1 1 1 45
2021-06-24 0 0 1 43
2021-06-25 0 0 1 36
2021-06-26 0 0 1 14
2021-06-27 0 0 0 10
2021-06-28 0 0 0 10
2021-06-29 0 0 0 10
2021-06-30 0 0 0 10
Mayo 2021 10 10 14 51
Abril 2021 68 69 53 23
2021-04-01 0 0 0 11
2021-04-02 0 0 0 15
2021-04-03 0 0 3 11
2021-04-04 1 1 3 11
2021-04-05 6 6 1 13
2021-04-06 0 0 2 12
2021-04-07 0 0 0 13
2021-04-08 0 0 1 12
2021-04-09 10 10 1 11
2021-04-10 10 10 0 10
2021-04-11 0 0 1 7
2021-04-12 14 15 4 12
2021-04-13 0 0 4 9
2021-04-14 4 4 3 11
2021-04-15 0 0 4 12
2021-04-16 0 0 2 9
2021-04-17 0 0 3 17
2021-04-18 0 0 3 20
2021-04-19 0 0 2 18
2021-04-20 3 3 1 18
2021-04-21 5 5 2 19
2021-04-22 5 5 0 23
2021-04-23 6 6 0 22
2021-04-24 0 0 1 21
2021-04-25 0 0 0 18
2021-04-26 0 0 4 16
2021-04-27 0 0 3 21
2021-04-28 2 2 1 22
2021-04-29 2 2 2 21
2021-04-30 0 0 2 21
Marzo 2021 173 174 34 27
Febrero 2021 200 200 87 42
Enero 2021 148 151 41 91
* 2020 174 772 501 531
Diciembre 2020 63 64 29 98
Noviembre 2020 22 30 47 30
Octubre 2020 12 113 26 94
Septiembre 2020 26 151 38 99
Agosto 2020 9 251 45 91
2020-08-01 1 1 3 24
2020-08-02 0 0 0 18
2020-08-03 0 0 0 17
2020-08-04 0 0 1 18
2020-08-05 1 1 2 18
2020-08-06 0 37 0 22
2020-08-07 0 40 0 24
2020-08-08 0 0 1 19
2020-08-09 0 0 0 15
2020-08-10 0 0 0 17
2020-08-11 0 1 2 15
2020-08-12 1 2 1 18
2020-08-13 0 1 1 15
2020-08-14 0 1 1 18
2020-08-15 0 0 2 17
2020-08-16 0 40 1 16
2020-08-17 0 0 1 15
2020-08-18 0 0 1 18
2020-08-19 1 1 3 21
2020-08-20 1 1 3 91
2020-08-21 0 0 1 26
2020-08-22 0 0 2 21
2020-08-23 0 0 0 17
2020-08-24 0 0 2 15
2020-08-25 2 70 6 16
2020-08-26 0 0 4 11
2020-08-27 1 53 3 12
2020-08-28 1 1 1 85
2020-08-29 0 0 1 19
2020-08-30 0 1 2 19
2020-08-31 0 0 0 31
Julio 2020 3 112 31 44
Junio 2020 8 9 35 107
Mayo 2020 9 10 54 457
Abril 2020 5 5 27 531
2020-04-01 0 0 2 388
2020-04-02 0 0 1 431
2020-04-03 0 0 0 405
2020-04-04 0 0 0 431
2020-04-05 1 1 1 428
2020-04-06 0 0 1 479
2020-04-07 0 0 1 512
2020-04-08 0 0 2 531
2020-04-09 0 0 0 509
2020-04-10 1 1 1 437
2020-04-11 0 0 0 350
2020-04-12 0 0 2 370
2020-04-13 0 0 0 349
2020-04-14 0 0 2 370
2020-04-15 0 0 0 418
2020-04-16 1 1 1 427
2020-04-17 0 0 2 280
2020-04-18 0 0 0 274
2020-04-19 0 0 1 255
2020-04-20 1 1 1 251
2020-04-21 0 0 3 268
2020-04-22 0 0 0 210
2020-04-23 0 0 0 400
2020-04-24 0 0 1 201
2020-04-25 1 1 1 88
2020-04-26 0 0 1 95
2020-04-27 0 0 0 163
2020-04-28 0 0 3 114
2020-04-29 0 0 0 231
2020-04-30 0 0 0 78
Marzo 2020 5 5 57 371
Febrero 2020 9 18 50 87
Enero 2020 3 4 62 391
* 2019 21 53 915 360
Diciembre 2019 1 2 45 255
Noviembre 2019 3 4 51 360
Octubre 2019 1 3 96 18
Septiembre 2019 3 5 35 36
Agosto 2019 3 9 40 7
Julio 2019 1 2 66 13
Junio 2019 2 10 82 7
Mayo 2019 1 3 97 14
Abril 2019 2 5 170 40
Marzo 2019 1 2 95 7
Febrero 2019 1 5 71 7
Enero 2019 2 3 67 8
* 2018 10 54 284 55
Diciembre 2018 0 3 56 9
2018-12-01 0 0 2 5
2018-12-02 0 0 4 5
2018-12-03 0 1 0 6
2018-12-04 0 0 2 6
2018-12-05 0 0 2 4
2018-12-06 0 0 3 4
2018-12-07 0 0 1 5
2018-12-08 0 0 0 6
2018-12-09 0 0 6 4
2018-12-10 0 0 5 3
2018-12-11 0 0 2 5
2018-12-12 0 0 0 3
2018-12-13 0 0 3 3
2018-12-14 0 0 3 3
2018-12-15 0 0 0 3
2018-12-16 0 0 0 3
2018-12-17 0 0 0 4
2018-12-18 0 0 1 6
2018-12-19 0 0 0 3
2018-12-20 0 0 4 3
2018-12-21 0 1 8 4
2018-12-22 0 0 1 3
2018-12-23 0 0 1 4
2018-12-24 0 1 3 4
2018-12-25 0 0 1 2
2018-12-26 0 0 0 5
2018-12-27 0 0 0 3
2018-12-28 0 0 1 4
2018-12-29 0 0 2 3
2018-12-30 0 0 0 4
2018-12-31 0 0 1 9
Noviembre 2018 0 5 66 49
Octubre 2018 2 6 55 55
2018-10-01 0 0 3 4
2018-10-02 0 0 1 4
2018-10-03 0 0 1 5
2018-10-04 1 2 2 5
2018-10-05 0 0 3 4
2018-10-06 0 0 1 3
2018-10-07 0 2 3 4
2018-10-08 0 0 1 5
2018-10-09 0 0 3 4
2018-10-10 0 0 3 4
2018-10-11 0 0 0 2
2018-10-12 0 0 2 4
2018-10-13 1 1 7 3
2018-10-14 0 0 1 8
2018-10-15 0 0 2 4
2018-10-16 0 0 0 4
2018-10-17 0 0 0 22
2018-10-18 0 0 3 4
2018-10-19 0 0 0 23
2018-10-20 0 0 2 42
2018-10-21 0 0 0 40
2018-10-22 0 0 2 39
2018-10-23 0 0 3 37
2018-10-24 0 1 2 14
2018-10-25 0 0 1 38
2018-10-26 0 0 1 5
2018-10-27 0 0 2 55
2018-10-28 0 0 1 8
2018-10-29 0 0 2 6
2018-10-30 0 0 3 43
2018-10-31 0 0 0 7
Septiembre 2018 0 1 29 9
Agosto 2018 1 5 23 6
Julio 2018 0 22 33 5
Junio 2018 0 5 19 7
Mayo 2018 7 7 3 7
* 2015 1 1 1 1
Mayo 2015 1 1 1 1
Try our QR Code Generator