Hola Visitante

Foro códigos QR y códigos de barras - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
1.951
Total de Mensajes:
241
Total de Temas:
181
Total de Categorías:
2
Usuarios en línea:
9
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
531 - Abril 08, 2020, 12:14:38 am
Usuarios conectados en el día:
16
Promedio de registros al día:
1,03
Promedio de mensajes al día:
0,46
Promedio de temas al día:
0,25
Total de Foros:
5
Último usuario:
Angel_M
Promedio de usuarios conectados al día:
21,79
Proporción de masculino/femenino:
212.6:1

Principales Creadores de Temas

Más tiempo conectado


Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 8 10 183 103
Noviembre 2024 0 0 0 27
Octubre 2024 0 0 4 58
Septiembre 2024 2 3 16 33
Agosto 2024 0 1 10 21
2024-08-01 0 0 0 7
2024-08-02 0 0 0 7
2024-08-03 0 0 0 8
2024-08-04 0 0 0 21
2024-08-05 0 0 1 11
2024-08-06 0 0 2 9
2024-08-07 0 0 0 8
2024-08-08 0 0 0 8
2024-08-09 0 0 0 7
2024-08-10 0 0 0 8
2024-08-11 0 0 0 6
2024-08-12 0 0 0 6
2024-08-13 0 0 0 11
2024-08-14 0 0 0 6
2024-08-15 0 0 0 5
2024-08-16 0 0 0 11
2024-08-17 0 0 0 3
2024-08-18 0 0 0 4
2024-08-19 0 0 0 9
2024-08-20 0 0 0 13
2024-08-21 0 0 0 18
2024-08-22 0 0 0 10
2024-08-23 0 0 1 8
2024-08-24 0 0 1 5
2024-08-25 0 0 0 7
2024-08-26 0 0 1 6
2024-08-27 0 0 0 16
2024-08-28 0 0 1 6
2024-08-29 0 0 1 7
2024-08-30 0 0 0 7
2024-08-31 0 1 2 8
Julio 2024 3 3 7 27
Junio 2024 0 0 8 38
Mayo 2024 1 1 5 76
Abril 2024 1 1 12 103
Marzo 2024 0 0 4 83
Febrero 2024 1 1 67 33
Enero 2024 0 0 50 61
* 2023 14 28 685 502
Diciembre 2023 0 0 61 64
Noviembre 2023 2 4 40 105
Octubre 2023 0 0 36 86
Septiembre 2023 0 0 40 76
Agosto 2023 0 1 49 64
Julio 2023 1 1 25 76
Junio 2023 1 1 53 85
Mayo 2023 3 6 63 67
Abril 2023 1 4 72 68
Marzo 2023 5 9 118 56
Febrero 2023 1 2 51 39
Enero 2023 0 0 77 502
* 2022 9 22 540 71
Diciembre 2022 0 10 47 71
Noviembre 2022 1 1 95 64
Octubre 2022 1 1 139 29
Septiembre 2022 0 0 32 34
Agosto 2022 1 2 37 31
Julio 2022 0 2 23 32
Junio 2022 1 1 24 34
Mayo 2022 2 2 44 34
Abril 2022 0 0 15 36
Marzo 2022 0 0 33 37
Febrero 2022 2 2 32 40
Enero 2022 1 1 19 38
2022-01-01 0 0 1 33
2022-01-02 0 0 1 31
2022-01-03 0 0 0 28
2022-01-04 0 0 0 29
2022-01-05 0 0 2 29
2022-01-06 0 0 0 38
2022-01-07 0 0 0 30
2022-01-08 0 0 0 35
2022-01-09 0 0 0 32
2022-01-10 0 0 0 35
2022-01-11 0 0 0 29
2022-01-12 0 0 1 36
2022-01-13 0 0 0 32
2022-01-14 0 0 0 38
2022-01-15 0 0 3 34
2022-01-16 0 0 0 30
2022-01-17 0 0 1 30
2022-01-18 0 0 1 31
2022-01-19 0 0 0 30
2022-01-20 0 0 0 27
2022-01-21 0 0 0 25
2022-01-22 0 0 2 30
2022-01-23 0 0 0 28
2022-01-24 0 0 0 30
2022-01-25 1 1 1 33
2022-01-26 0 0 1 33
2022-01-27 0 0 1 32
2022-01-28 0 0 2 34
2022-01-29 0 0 0 26
2022-01-30 0 0 1 32
2022-01-31 0 0 1 24
* 2021 629 639 472 91
Diciembre 2021 0 0 27 36
2021-12-01 0 0 0 31
2021-12-02 0 0 0 31
2021-12-03 0 0 0 36
2021-12-04 0 0 0 34
2021-12-05 0 0 1 36
2021-12-06 0 0 0 31
2021-12-07 0 0 0 8
2021-12-08 0 0 1 13
2021-12-09 0 0 1 10
2021-12-10 0 0 0 32
2021-12-11 0 0 0 35
2021-12-12 0 0 0 30
2021-12-13 0 0 0 29
2021-12-14 0 0 0 28
2021-12-15 0 0 0 8
2021-12-16 0 0 0 8
2021-12-17 0 0 0 10
2021-12-18 0 0 1 7
2021-12-19 0 0 0 7
2021-12-20 0 0 1 7
2021-12-21 0 0 1 9
2021-12-22 0 0 1 11
2021-12-23 0 0 2 26
2021-12-24 0 0 2 23
2021-12-25 0 0 0 22
2021-12-26 0 0 3 23
2021-12-27 0 0 5 28
2021-12-28 0 0 1 27
2021-12-29 0 0 3 31
2021-12-30 0 0 3 28
2021-12-31 0 0 1 28
Noviembre 2021 1 1 39 39
Octubre 2021 1 2 40 53
Septiembre 2021 16 18 58 46
Agosto 2021 8 9 28 53
Julio 2021 0 1 34 48
Junio 2021 4 4 17 51
Mayo 2021 10 10 14 51
Abril 2021 68 69 53 23
Marzo 2021 173 174 34 27
Febrero 2021 200 200 87 42
Enero 2021 148 151 41 91
* 2020 174 772 501 531
Diciembre 2020 63 64 29 98
Noviembre 2020 22 30 47 30
2020-11-01 0 0 1 18
2020-11-02 0 0 1 19
2020-11-03 0 1 1 20
2020-11-04 1 1 10 22
2020-11-05 0 0 0 17
2020-11-06 0 0 2 30
2020-11-07 0 0 5 18
2020-11-08 0 0 3 18
2020-11-09 0 6 1 20
2020-11-10 0 0 1 17
2020-11-11 0 0 0 20
2020-11-12 1 1 2 19
2020-11-13 0 0 2 20
2020-11-14 0 0 2 17
2020-11-15 1 1 1 17
2020-11-16 0 0 3 16
2020-11-17 0 0 2 21
2020-11-18 0 0 4 17
2020-11-19 0 0 0 17
2020-11-20 1 1 1 19
2020-11-21 0 0 1 17
2020-11-22 0 0 0 19
2020-11-23 0 0 0 21
2020-11-24 1 1 1 20
2020-11-25 0 0 0 19
2020-11-26 0 0 1 17
2020-11-27 0 0 0 17
2020-11-28 0 0 1 18
2020-11-29 5 5 0 20
2020-11-30 12 13 1 18
Octubre 2020 12 113 26 94
Septiembre 2020 26 151 38 99
Agosto 2020 9 251 45 91
Julio 2020 3 112 31 44
Junio 2020 8 9 35 107
Mayo 2020 9 10 54 457
Abril 2020 5 5 27 531
Marzo 2020 5 5 57 371
2020-03-01 0 0 0 4
2020-03-02 1 1 1 8
2020-03-03 0 0 2 7
2020-03-04 1 1 4 9
2020-03-05 0 0 5 7
2020-03-06 0 0 0 7
2020-03-07 0 0 4 4
2020-03-08 0 0 2 6
2020-03-09 0 0 1 6
2020-03-10 0 0 4 5
2020-03-11 1 1 3 28
2020-03-12 0 0 5 223
2020-03-13 0 0 2 230
2020-03-14 0 0 0 201
2020-03-15 0 0 1 22
2020-03-16 1 1 3 64
2020-03-17 0 0 2 220
2020-03-18 0 0 2 10
2020-03-19 0 0 2 10
2020-03-20 0 0 0 8
2020-03-21 0 0 1 55
2020-03-22 0 0 2 33
2020-03-23 0 0 0 55
2020-03-24 0 0 2 100
2020-03-25 1 1 2 215
2020-03-26 0 0 4 244
2020-03-27 0 0 0 346
2020-03-28 0 0 2 369
2020-03-29 0 0 0 294
2020-03-30 0 0 0 368
2020-03-31 0 0 1 371
Febrero 2020 9 18 50 87
Enero 2020 3 4 62 391
* 2019 21 53 915 360
Diciembre 2019 1 2 45 255
Noviembre 2019 3 4 51 360
Octubre 2019 1 3 96 18
Septiembre 2019 3 5 35 36
Agosto 2019 3 9 40 7
2019-08-01 0 0 1 4
2019-08-02 0 0 2 4
2019-08-03 0 0 0 5
2019-08-04 0 1 1 3
2019-08-05 0 1 1 5
2019-08-06 0 1 2 4
2019-08-07 0 0 1 4
2019-08-08 0 0 3 6
2019-08-09 0 0 0 4
2019-08-10 0 0 0 5
2019-08-11 0 0 0 5
2019-08-12 0 0 1 5
2019-08-13 0 0 3 5
2019-08-14 1 2 3 6
2019-08-15 0 0 0 4
2019-08-16 1 1 1 6
2019-08-17 0 0 3 3
2019-08-18 0 1 2 4
2019-08-19 0 0 0 4
2019-08-20 0 0 1 5
2019-08-21 1 1 2 4
2019-08-22 0 0 3 4
2019-08-23 0 0 2 7
2019-08-24 0 0 0 5
2019-08-25 0 0 0 5
2019-08-26 0 0 1 4
2019-08-27 0 0 0 3
2019-08-28 0 1 2 4
2019-08-29 0 0 2 4
2019-08-30 0 0 3 5
2019-08-31 0 0 0 4
Julio 2019 1 2 66 13
Junio 2019 2 10 82 7
Mayo 2019 1 3 97 14
Abril 2019 2 5 170 40
Marzo 2019 1 2 95 7
Febrero 2019 1 5 71 7
Enero 2019 2 3 67 8
* 2018 10 54 284 55
Diciembre 2018 0 3 56 9
Noviembre 2018 0 5 66 49
Octubre 2018 2 6 55 55
Septiembre 2018 0 1 29 9
Agosto 2018 1 5 23 6
Julio 2018 0 22 33 5
Junio 2018 0 5 19 7
Mayo 2018 7 7 3 7
* 2015 1 1 1 1
Mayo 2015 1 1 1 1
Try our QR Code Generator