- Total de Usuarios:
- 1.932
- Total de Mensajes:
- 232
- Total de Temas:
- 174
- Total de Categorías:
- 2
- Usuarios en línea:
- 14
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 531 - Abril 08, 2020, 12:14:38 am
- Usuarios conectados en el día:
- 50
- Promedio de registros al día:
- 1,07
- Promedio de mensajes al día:
- 0,50
- Promedio de temas al día:
- 0,27
- Total de Foros:
- 5
- Último usuario:
- Fernando0282
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 22,15
- Proporción de masculino/femenino:
- 212.6:1
- Códigos QR gratis. ¿Tienen coste o caducan los QR creados en www.codigos-qr.com?
- Redirigir QR a otra URL
- Crear un QR desde una tabla
- escaner no detecta fuentes descargadas
- Codigo QR inactivo
- saltar mensaje de la URL
- Tiene un tiempo o vida de uso los codigos?
- GENERACION MASIVA DE CODIGOS QR
- Editar un código QR ya existente - ¡y tatuado!
- QR a una ubicacion local de mi dispositivo.
- Código QR para descargar un PDF
- Uso de códigos de barras EAN13 y EAN 8 en productos
- Proteger contenido de los códigos QR con contraseña o password
- Como leer un código QR que me han enviado por WhatsApp
- Códigos QR gratis. ¿Tienen coste o caducan los QR creados en www.codigos-qr.com?
- Documentos
- ¿Cómo hacer códigos QR con imagen?
- Qr
- Redirigir QR a otra URL
- Diferencias entre los Códigos QR Dinámicos y los Estáticos
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 28 | 633 | 502 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 64 |
![]() |
2 | 4 | 40 | 105 |
![]() |
0 | 0 | 36 | 86 |
![]() |
0 | 0 | 40 | 76 |
![]() |
0 | 1 | 49 | 64 |
![]() |
1 | 1 | 25 | 76 |
![]() |
1 | 1 | 53 | 85 |
![]() |
3 | 6 | 63 | 67 |
![]() |
1 | 4 | 72 | 68 |
![]() |
5 | 9 | 118 | 56 |
![]() |
1 | 2 | 51 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 77 | 502 |
![]() |
9 | 22 | 540 | 71 |
![]() |
0 | 10 | 47 | 71 |
![]() |
1 | 1 | 95 | 64 |
![]() |
1 | 1 | 139 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 32 | 34 |
![]() |
1 | 2 | 37 | 31 |
![]() |
0 | 2 | 23 | 32 |
![]() |
1 | 1 | 24 | 34 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 3 | 28 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 4 | 25 |
2022-06-14 | 1 | 1 | 2 | 25 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 2 | 26 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 2 | 30 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
2 | 2 | 44 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 33 | 37 |
![]() |
2 | 2 | 32 | 40 |
![]() |
1 | 1 | 19 | 38 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 2 | 29 |
2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 1 | 36 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 3 | 34 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 2 | 30 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-01-25 | 1 | 1 | 1 | 33 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 2 | 34 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 1 | 24 |
![]() |
629 | 639 | 472 | 91 |
![]() |
0 | 0 | 27 | 36 |
![]() |
1 | 1 | 39 | 39 |
![]() |
1 | 2 | 40 | 53 |
![]() |
16 | 18 | 58 | 46 |
2021-09-01 | 3 | 3 | 0 | 11 |
2021-09-02 | 4 | 4 | 1 | 8 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-09-04 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 3 | 24 |
2021-09-08 | 1 | 1 | 3 | 24 |
2021-09-09 | 1 | 2 | 4 | 22 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 2 | 25 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2021-09-23 | 2 | 2 | 5 | 27 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 4 | 17 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 7 | 16 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 9 | 38 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 4 | 46 |
2021-09-28 | 4 | 5 | 2 | 37 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 2 | 35 |
![]() |
8 | 9 | 28 | 53 |
![]() |
0 | 1 | 34 | 48 |
![]() |
4 | 4 | 17 | 51 |
![]() |
10 | 10 | 14 | 51 |
![]() |
68 | 69 | 53 | 23 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2021-04-04 | 1 | 1 | 3 | 11 |
2021-04-05 | 6 | 6 | 1 | 13 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-04-08 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2021-04-09 | 10 | 10 | 1 | 11 |
2021-04-10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2021-04-12 | 14 | 15 | 4 | 12 |
2021-04-13 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2021-04-14 | 4 | 4 | 3 | 11 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2021-04-16 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 3 | 17 |
2021-04-18 | 0 | 0 | 3 | 20 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2021-04-20 | 3 | 3 | 1 | 18 |
2021-04-21 | 5 | 5 | 2 | 19 |
2021-04-22 | 5 | 5 | 0 | 23 |
2021-04-23 | 6 | 6 | 0 | 22 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 4 | 16 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 3 | 21 |
2021-04-28 | 2 | 2 | 1 | 22 |
2021-04-29 | 2 | 2 | 2 | 21 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 2 | 21 |
![]() |
173 | 174 | 34 | 27 |
![]() |
200 | 200 | 87 | 42 |
![]() |
148 | 151 | 41 | 91 |
![]() |
174 | 772 | 501 | 531 |
![]() |
63 | 64 | 29 | 98 |
![]() |
22 | 30 | 47 | 30 |
![]() |
12 | 113 | 26 | 94 |
![]() |
26 | 151 | 38 | 99 |
![]() |
9 | 251 | 45 | 91 |
![]() |
3 | 112 | 31 | 44 |
![]() |
8 | 9 | 35 | 107 |
![]() |
9 | 10 | 54 | 457 |
![]() |
5 | 5 | 27 | 531 |
![]() |
5 | 5 | 57 | 371 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-03-02 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2020-03-04 | 1 | 1 | 4 | 9 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2020-03-11 | 1 | 1 | 3 | 28 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 5 | 223 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 2 | 230 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 201 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2020-03-16 | 1 | 1 | 3 | 64 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 2 | 220 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 1 | 55 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 2 | 33 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 2 | 100 |
2020-03-25 | 1 | 1 | 2 | 215 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 4 | 244 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 346 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 2 | 369 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 294 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 368 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 1 | 371 |
![]() |
9 | 18 | 50 | 87 |
![]() |
3 | 4 | 62 | 391 |
![]() |
21 | 53 | 915 | 360 |
![]() |
1 | 2 | 45 | 255 |
![]() |
3 | 4 | 51 | 360 |
![]() |
1 | 3 | 96 | 18 |
![]() |
3 | 5 | 35 | 36 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2019-09-04 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-09-09 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2019-09-16 | 1 | 1 | 4 | 6 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2019-09-23 | 0 | 1 | 2 | 5 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2019-09-28 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
3 | 9 | 40 | 7 |
2019-08-01 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2019-08-02 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-08-04 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2019-08-05 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2019-08-06 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2019-08-07 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2019-08-08 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-08-12 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2019-08-13 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2019-08-14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-08-16 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2019-08-17 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2019-08-18 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-08-20 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2019-08-21 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2019-08-22 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2019-08-23 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-08-26 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-08-28 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2019-08-29 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2019-08-30 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
1 | 2 | 66 | 13 |
![]() |
2 | 10 | 82 | 7 |
![]() |
1 | 3 | 97 | 14 |
![]() |
2 | 5 | 170 | 40 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 9 | 40 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 9 | 7 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 11 | 7 |
2019-04-06 | 1 | 1 | 7 | 8 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 11 | 6 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 5 | 8 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 7 | 8 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 7 | 4 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2019-04-17 | 0 | 1 | 9 | 6 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 13 | 6 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2019-04-22 | 0 | 2 | 3 | 6 |
2019-04-23 | 1 | 1 | 5 | 9 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 3 | 5 |
![]() |
1 | 2 | 95 | 7 |
![]() |
1 | 5 | 71 | 7 |
![]() |
2 | 3 | 67 | 8 |
![]() |
10 | 54 | 284 | 55 |
![]() |
0 | 3 | 56 | 9 |
![]() |
0 | 5 | 66 | 49 |
![]() |
2 | 6 | 55 | 55 |
![]() |
0 | 1 | 29 | 9 |
![]() |
1 | 5 | 23 | 6 |
![]() |
0 | 22 | 33 | 5 |
![]() |
0 | 5 | 19 | 7 |
![]() |
7 | 7 | 3 | 7 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 |