- Total de Usuarios:
- 1.960
- Total de Mensajes:
- 243
- Total de Temas:
- 183
- Total de Categorías:
- 2
- Usuarios en línea:
- 81
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 4.364 - Septiembre 12, 2026, 09:01:16 am
- Usuarios conectados en el día:
- 98
- Promedio de registros al día:
- 1,00
- Promedio de mensajes al día:
- 0,38
- Promedio de temas al día:
- 0,21
- Total de Foros:
- 5
- Último usuario:
- GeorgeHuh
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 32,90
- Proporción de masculino/femenino:
- 212.6:1
- Redirigir QR a otra URL
- Códigos QR gratis. ¿Tienen coste o caducan los QR creados en www.codigos-qr.com?
- escaner no detecta fuentes descargadas
- Crear un QR desde una tabla
- Codigo QR inactivo
- saltar mensaje de la URL
- Tiene un tiempo o vida de uso los codigos?
- Generador VCARD
- Publicidad de los lectores QR
- tiene caducidad el codigo Qr de esta web?
- Código QR para descargar un PDF
- Uso de códigos de barras EAN13 y EAN 8 en productos
- Proteger contenido de los códigos QR con contraseña o password
- Redirigir QR a otra URL
- Como leer un código QR que me han enviado por WhatsApp
- Códigos QR gratis. ¿Tienen coste o caducan los QR creados en www.codigos-qr.com?
- Qr
- Documentos
- ¿Cómo hacer códigos QR con imagen?
- Diferencias entre los Códigos QR Dinámicos y los Estáticos
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 307 | 4.364 |
Noviembre 2026
|
0 | 0 | 25 | 188 |
Octubre 2026
|
0 | 0 | 36 | 885 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 853 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 1 | 885 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 3 | 67 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 1 | 83 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 4 | 86 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 5 | 102 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 2 | 134 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Septiembre 2026
|
0 | 0 | 43 | 4.364 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 3 | 110 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 3 | 71 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 2 | 318 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2.436 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 1 | 4.364 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 3 | 2.539 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 2 | 421 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 2 | 146 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 5 | 453 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 3 | 486 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 1 | 105 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 1 | 1.090 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 1 | 1.182 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1.225 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Agosto 2026
|
0 | 0 | 30 | 4.362 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 1 | 201 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 1 | 146 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 1 | 610 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1.146 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 319 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 3 | 127 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 5 | 110 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 4 | 121 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 1 | 73 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 3 | 340 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 2 | 1.984 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 2 | 4.362 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 2 | 2.957 |
Julio 2026
|
0 | 0 | 9 | 124 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 1 | 88 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 1 | 84 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 1 | 86 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 1 | 104 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Junio 2026
|
0 | 0 | 8 | 137 |
Mayo 2026
|
0 | 0 | 19 | 106 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 26 | 51 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Marzo 2026
|
0 | 0 | 31 | 35 |
Febrero 2026
|
0 | 0 | 46 | 36 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 8 | 19 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 34 | 26 |
2025
|
1 | 1 | 329 | 485 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 48 | 32 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 30 | 29 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 40 | 32 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 23 | 40 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 50 | 46 |
Julio 2025
|
1 | 1 | 35 | 290 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 21 | 485 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 30 | 133 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 11 | 174 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 16 | 146 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 11 | 46 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 14 | 38 |
2024
|
9 | 11 | 193 | 103 |
Diciembre 2024
|
1 | 1 | 7 | 39 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 3 | 40 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 4 | 58 |
Septiembre 2024
|
2 | 3 | 16 | 33 |
Agosto 2024
|
0 | 1 | 10 | 21 |
Julio 2024
|
3 | 3 | 7 | 27 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 8 | 38 |
Mayo 2024
|
1 | 1 | 5 | 76 |
Abril 2024
|
1 | 1 | 12 | 103 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 4 | 83 |
Febrero 2024
|
1 | 1 | 67 | 33 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 50 | 61 |
2023
|
14 | 28 | 685 | 502 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 61 | 64 |
Noviembre 2023
|
2 | 4 | 40 | 105 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 36 | 86 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 40 | 76 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 4 | 37 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 3 | 50 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Agosto 2023
|
0 | 1 | 49 | 64 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 3 | 54 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 11 | 44 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-27 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Julio 2023
|
1 | 1 | 25 | 76 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2023-07-15 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Junio 2023
|
1 | 1 | 53 | 85 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 10 | 39 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 6 | 35 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 6 | 28 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 4 | 47 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 3 | 56 |
| 2023-06-18 | 1 | 1 | 3 | 63 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 3 | 49 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Mayo 2023
|
3 | 6 | 63 | 67 |
Abril 2023
|
1 | 4 | 72 | 68 |
| 2023-04-01 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 3 | 49 |
| 2023-04-06 | 0 | 1 | 3 | 52 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 4 | 48 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 6 | 40 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 7 | 42 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 3 | 42 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 4 | 43 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 5 | 45 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 4 | 46 |
| 2023-04-24 | 0 | 1 | 4 | 57 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 4 | 45 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2023-04-30 | 1 | 1 | 4 | 51 |
Marzo 2023
|
5 | 9 | 118 | 56 |
Febrero 2023
|
1 | 2 | 51 | 39 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 3 | 39 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2023-02-06 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2023-02-23 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 77 | 502 |
2022
|
9 | 22 | 540 | 71 |
Diciembre 2022
|
0 | 10 | 47 | 71 |
Noviembre 2022
|
1 | 1 | 95 | 64 |
Octubre 2022
|
1 | 1 | 139 | 29 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 32 | 34 |
Agosto 2022
|
1 | 2 | 37 | 31 |
Julio 2022
|
0 | 2 | 23 | 32 |
Junio 2022
|
1 | 1 | 24 | 34 |
Mayo 2022
|
2 | 2 | 44 | 34 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 15 | 36 |
Marzo 2022
|
0 | 0 | 33 | 37 |
Febrero 2022
|
2 | 2 | 32 | 40 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 5 | 32 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 4 | 31 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2022-02-17 | 1 | 1 | 3 | 37 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2022-02-24 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Enero 2022
|
1 | 1 | 19 | 38 |
2021
|
629 | 639 | 472 | 91 |
Diciembre 2021
|
0 | 0 | 27 | 36 |
Noviembre 2021
|
1 | 1 | 39 | 39 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2021-11-02 | 1 | 1 | 4 | 31 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 6 | 30 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Octubre 2021
|
1 | 2 | 40 | 53 |
Septiembre 2021
|
16 | 18 | 58 | 46 |
Agosto 2021
|
8 | 9 | 28 | 53 |
Julio 2021
|
0 | 1 | 34 | 48 |
Junio 2021
|
4 | 4 | 17 | 51 |
Mayo 2021
|
10 | 10 | 14 | 51 |
Abril 2021
|
