Hola Visitante

Foro códigos QR y códigos de barras - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
1.960
Total de Mensajes:
243
Total de Temas:
183
Total de Categorías:
2
Usuarios en línea:
80
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
4.364 - Septiembre 12, 2026, 09:01:16 am
Usuarios conectados en el día:
98
Promedio de registros al día:
1,00
Promedio de mensajes al día:
0,38
Promedio de temas al día:
0,21
Total de Foros:
5
Último usuario:
GeorgeHuh
Promedio de usuarios conectados al día:
32,90
Proporción de masculino/femenino:
212.6:1

Principales Creadores de Temas

Más tiempo conectado


Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2026 0 0 307 4.364
Noviembre 2026 0 0 25 188
Octubre 2026 0 0 36 885
Septiembre 2026 0 0 43 4.364
Agosto 2026 0 0 30 4.362
Julio 2026 0 0 9 124
Junio 2026 0 0 8 137
Mayo 2026 0 0 19 106
Abril 2026 0 0 26 51
Marzo 2026 0 0 31 35
Febrero 2026 0 0 46 36
Enero 2026 0 0 34 26
* 2025 1 1 329 485
Diciembre 2025 0 0 48 32
Noviembre 2025 0 0 30 29
Octubre 2025 0 0 40 32
Septiembre 2025 0 0 23 40
Agosto 2025 0 0 50 46
Julio 2025 1 1 35 290
Junio 2025 0 0 21 485
Mayo 2025 0 0 30 133
Abril 2025 0 0 11 174
Marzo 2025 0 0 16 146
Febrero 2025 0 0 11 46
Enero 2025 0 0 14 38
* 2024 9 11 193 103
Diciembre 2024 1 1 7 39
Noviembre 2024 0 0 3 40
Octubre 2024 0 0 4 58
Septiembre 2024 2 3 16 33
Agosto 2024 0 1 10 21
Julio 2024 3 3 7 27
Junio 2024 0 0 8 38
Mayo 2024 1 1 5 76
Abril 2024 1 1 12 103
Marzo 2024 0 0 4 83
Febrero 2024 1 1 67 33
Enero 2024 0 0 50 61
* 2023 14 28 685 502
Diciembre 2023 0 0 61 64
Noviembre 2023 2 4 40 105
Octubre 2023 0 0 36 86
Septiembre 2023 0 0 40 76
Agosto 2023 0 1 49 64
Julio 2023 1 1 25 76
Junio 2023 1 1 53 85
Mayo 2023 3 6 63 67
Abril 2023 1 4 72 68
Marzo 2023 5 9 118 56
Febrero 2023 1 2 51 39
Enero 2023 0 0 77 502
* 2022 9 22 540 71
Diciembre 2022 0 10 47 71
Noviembre 2022 1 1 95 64
Octubre 2022 1 1 139 29
Septiembre 2022 0 0 32 34
Agosto 2022 1 2 37 31
Julio 2022 0 2 23 32
Junio 2022 1 1 24 34
Mayo 2022 2 2 44 34
Abril 2022 0 0 15 36
Marzo 2022 0 0 33 37
Febrero 2022 2 2 32 40
Enero 2022 1 1 19 38
* 2021 629 639 472 91
Diciembre 2021 0 0 27 36
Noviembre 2021 1 1 39 39
2021-11-01 0 0 2 25
2021-11-02 1 1 4 31
2021-11-03 0 0 1 27
2021-11-04 0 0 0 31
2021-11-05 0 0 3 33
2021-11-06 0 0 6 30
2021-11-07 0 0 3 30
2021-11-08 0 0 3 30
2021-11-09 0 0 2 29
2021-11-10 0 0 2 31
2021-11-11 0 0 3 37
2021-11-12 0 0 0 34
2021-11-13 0 0 0 39
2021-11-14 0 0 1 34
2021-11-15 0 0 0 36
2021-11-16 0 0 0 32
2021-11-17 0 0 1 35
2021-11-18 0 0 2 31
2021-11-19 0 0 3 31
2021-11-20 0 0 1 25
2021-11-21 0 0 0 36
2021-11-22 0 0 0 27
2021-11-23 0 0 0 31
2021-11-24 0 0 1 27
2021-11-25 0 0 0 28
2021-11-26 0 0 0 25
2021-11-27 0 0 0 27
2021-11-28 0 0 0 32
2021-11-29 0 0 0 29
2021-11-30 0 0 1 25
Octubre 2021 1 2 40 53
Septiembre 2021 16 18 58 46
Agosto 2021 8 9 28 53
Julio 2021 0 1 34 48
Junio 2021 4 4 17 51
Mayo 2021 10 10 14 51
Abril 2021 68 69 53 23
Marzo 2021 173 174 34 27
Febrero 2021 200 200 87 42
Enero 2021 148 151 41 91
* 2020 174 772 501 531
Diciembre 2020 63 64 29 98
Noviembre 2020 22 30 47 30
2020-11-01 0 0 1 18
2020-11-02 0 0 1 19
2020-11-03 0 1 1 20
2020-11-04 1 1 10 22
2020-11-05 0 0 0 17
2020-11-06 0 0 2 30
2020-11-07 0 0 5 18
2020-11-08 0 0 3 18
2020-11-09 0 6 1 20
2020-11-10 0 0 1 17
2020-11-11 0 0 0 20
2020-11-12 1 1 2 19
2020-11-13 0 0 2 20
2020-11-14 0 0 2 17
2020-11-15 1 1 1 17
2020-11-16 0 0 3 16
2020-11-17 0 0 2 21
2020-11-18 0 0 4 17
2020-11-19 0 0 0 17
2020-11-20 1 1 1 19
2020-11-21 0 0 1 17
2020-11-22 0 0 0 19
2020-11-23 0 0 0 21
2020-11-24 1 1 1 20
2020-11-25 0 0 0 19
2020-11-26 0 0 1 17
2020-11-27 0 0 0 17
2020-11-28 0 0 1 18
2020-11-29 5 5 0 20
2020-11-30 12 13 1 18
Octubre 2020 12 113 26 94
Septiembre 2020 26 151 38 99
Agosto 2020 9 251 45 91
Julio 2020 3 112 31 44
2020-07-01 0 0 0 11
2020-07-02 0 0 0 7
2020-07-03 0 0 1 8
2020-07-04 0 0 0 13
2020-07-05 0 0 0 9
2020-07-06 1 1 5 13
2020-07-07 0 0 2 18
2020-07-08 1 1 1 44
2020-07-09 0 0 1 40
2020-07-10 0 0 0 20
2020-07-11 0 0 2 20
2020-07-12 0 0 0 19
2020-07-13 0 0 0 18
2020-07-14 0 1 2 17
2020-07-15 0 0 0 23
2020-07-16 0 0 1 18
2020-07-17 0 0 1 19
2020-07-18 0 0 2 22
2020-07-19 0 0 1 16
2020-07-20 0 0 1 18
2020-07-21 0 47 1 18
2020-07-22 0 0 1 20
2020-07-23 1 1 3 19
2020-07-24 0 0 2 17
2020-07-25 0 0 1 21
2020-07-26 0 0 0 19
2020-07-27 0 0 0 15
2020-07-28 0 0 0 25
2020-07-29 0 61 2 19
2020-07-30 0 0 1 17
2020-07-31 0 0 0 16
Junio 2020 8 9 35 107
Mayo 2020 9 10 54 457
2020-05-01 0 1 2 98
2020-05-02 0 0 0 77
2020-05-03 0 0 3 392
2020-05-04 0 0 2 290
2020-05-05 6 6 1 226
2020-05-06 0 0 2 223
2020-05-07 0 0 1 242
2020-05-08 0 0 0 292
2020-05-09 0 0 3 375
2020-05-10 0 0 1 457
2020-05-11 0 0 2 305
2020-05-12 0 0 0 151
2020-05-13 0 0 1 158
2020-05-14 0 0 0 155
2020-05-15 0 0 2 150
2020-05-16 0 0 3 158
2020-05-17 0 0 1 149
2020-05-18 1 1 2 159
2020-05-19 0 0 1 143
2020-05-20 0 0 0 144
2020-05-21 0 0 2 84
2020-05-22 0 0 0 91
2020-05-23 0 0 11 93
2020-05-24 0 0 2 88
2020-05-25 1 1 2 92
2020-05-26 0 0 3 89
2020-05-27 0 0 0 72
2020-05-28 0 0 3 72
2020-05-29 0 0 1 99
2020-05-30 1 1 2 93
2020-05-31 0 0 1 88
Abril 2020 5 5 27 531
2020-04-01 0 0 2 388
2020-04-02 0 0 1 431
2020-04-03 0 0 0 405
2020-04-04 0 0 0 431
2020-04-05 1 1 1 428
2020-04-06 0 0 1 479
2020-04-07 0 0 1 512
2020-04-08 0 0 2 531
2020-04-09 0 0 0 509
2020-04-10 1 1 1 437
2020-04-11 0 0 0 350
2020-04-12 0 0 2 370
2020-04-13 0 0 0 349
2020-04-14 0 0 2 370
2020-04-15 0 0 0 418
2020-04-16 1 1 1 427
2020-04-17 0 0 2 280
2020-04-18 0 0 0 274
2020-04-19 0 0 1 255
2020-04-20 1 1 1 251
2020-04-21 0 0 3 268
2020-04-22 0 0 0 210
2020-04-23 0 0 0 400
2020-04-24 0 0 1 201
2020-04-25 1 1 1 88
2020-04-26 0 0 1 95
2020-04-27 0 0 0 163
2020-04-28 0 0 3 114
2020-04-29 0 0 0 231
2020-04-30 0 0 0 78
Marzo 2020 5 5 57 371
2020-03-01 0 0 0 4
2020-03-02 1 1 1 8
2020-03-03 0 0 2 7
2020-03-04 1 1 4 9
2020-03-05 0 0 5 7
2020-03-06 0 0 0 7
2020-03-07 0 0 4 4
2020-03-08 0 0 2 6
2020-03-09 0 0 1 6
2020-03-10 0 0 4 5
2020-03-11 1 1 3 28
2020-03-12 0 0 5 223
2020-03-13 0 0 2 230
2020-03-14 0 0 0 201
2020-03-15 0 0 1 22
2020-03-16 1 1 3 64
2020-03-17 0 0 2 220
2020-03-18 0 0 2 10
2020-03-19 0 0 2 10
2020-03-20 0 0 0 8
2020-03-21 0 0 1 55
2020-03-22 0 0 2 33
2020-03-23 0 0 0 55
2020-03-24 0 0 2 100
2020-03-25 1 1 2 215
2020-03-26 0 0 4 244
2020-03-27 0 0 0 346
2020-03-28 0 0 2 369
2020-03-29 0 0 0 294
2020-03-30 0 0 0 368
2020-03-31 0 0 1 371
Febrero 2020 9 18 50 87
Enero 2020 3 4 62 391
2020-01-01 0 0 1 4
2020-01-02 0 0 3 5
2020-01-03 0 0 2 3
2020-01-04 0 0 1 5
2020-01-05 0 0 1 4
2020-01-06 0 0 4 4
2020-01-07 0 0 4 7
2020-01-08 0 0 4 7
2020-01-09 0 0 2 7
2020-01-10 0 0 2 7
2020-01-11 1 1 2 76
2020-01-12 0 0 1 72
2020-01-13 0 0 0 88
2020-01-14 0 1 3 288
2020-01-15 0 0 0 368
2020-01-16 0 0 0 391
2020-01-17 0 0 1 4
2020-01-18 0 0 0 3
2020-01-19 0 0 6 131
2020-01-20 0 0 7 147
2020-01-21 0 0 5 226
2020-01-22 0 0 4 105
2020-01-23 0 0 0 80
2020-01-24 0 0 2 34
2020-01-25 0 0 1 9
2020-01-26 0 0 0 26
2020-01-27 1 1 2 20
2020-01-28 0 0 0 20
2020-01-29 0 0 0 16
2020-01-30 0 0 1 8
2020-01-31 1 1 3 5
* 2019 21 53 915 360
Diciembre 2019 1 2 45 255
Noviembre 2019 3 4 51 360
Octubre 2019 1 3 96 18
Septiembre 2019 3 5 35 36
Agosto 2019 3 9 40 7
Julio 2019 1 2 66 13
Junio 2019 2 10 82 7
Mayo 2019 1 3 97 14
Abril 2019 2 5 170 40
Marzo 2019 1 2 95 7
Febrero 2019 1 5 71 7
Enero 2019 2 3 67 8
2019-01-01 0 0 3 3
2019-01-02 0 0 1 5
2019-01-03 0 0 2 5
2019-01-04 1 1 4 6
2019-01-05 0 0 2 4
2019-01-06 0 0 3 4
2019-01-07 0 0 1 6
2019-01-08 0 0 0 8
2019-01-09 0 0 2 5
2019-01-10 0 1 3 7
2019-01-11 0 0 2 5
2019-01-12 0 0 0 5
2019-01-13 0 0 0 5
2019-01-14 0 0 3 5
2019-01-15 1 1 2 4
2019-01-16 0 0 3 7
2019-01-17 0 0 1 5
2019-01-18 0 0 0 4
2019-01-19 0 0 2 6
2019-01-20 0 0 3 6
2019-01-21 0 0 2 5
2019-01-22 0 0 2 7
2019-01-23 0 0 3 6
2019-01-24 0 0 3 8
2019-01-25 0 0 1 5
2019-01-26 0 0 1 3
2019-01-27 0 0 10 4
2019-01-28 0 0 1 5
2019-01-29 0 0 3 5
2019-01-30 0 0 1 6
2019-01-31 0 0 3 3
* 2018 10 54 284 55
Diciembre 2018 0 3 56 9
Noviembre 2018 0 5 66 49
Octubre 2018 2 6 55 55
Septiembre 2018 0 1 29 9
Agosto 2018 1 5 23 6
2018-08-01 0 0 0 2
2018-08-02 0 0 2 2
2018-08-03 0 0 0 2
2018-08-04 0 0 0 3
2018-08-05 0 1 1 4
2018-08-06 0 0 1 2
2018-08-07 0 0 1 3
2018-08-08 0 0 2 4
2018-08-09 0 1 1 3
2018-08-10 0 0 0 4
2018-08-11 0 0 1 3
2018-08-12 0 0 0 3
2018-08-13 0 0 0 4
2018-08-14 0 0 0 6
2018-08-15 0 0 1 4
2018-08-16 0 1 2 5
2018-08-17 0 1 1 6
2018-08-18 0 0 1 3
2018-08-19 0 0 1 4
2018-08-20 0 0 1 3
2018-08-21 0 0 1 3
2018-08-22 0 0 1 3
2018-08-23 0 0 0 3
2018-08-24 0 0 0 5
2018-08-25 0 0 1 3
2018-08-26 0 0 0 3
2018-08-27 0 0 0 2
2018-08-28 0 0 0 4
2018-08-29 0 0 2 3
2018-08-30 0 0 0 3
2018-08-31 1 1 2 4
Julio 2018 0 22 33 5
Junio 2018 0 5 19 7
Mayo 2018 7 7 3 7
* 2015 1 1 1 1
Mayo 2015 1 1 1 1
Try our QR Code Generator